Size Chart - 5 pocket Denim Pants
| ウエスト | ヒップ | 渡り巾 | 股下 | ||
| S | W31/L32 | 82 | 106 | 33.3 | 82 |
| M | W32/L32 | 84.5 | 108.5 | 33.9 | 82 |
| L | W33/L32 | 87 | 111 | 34.5 | 82 |
| XL | W34/L32 | 89.5 | 113.5 | 35.1 | 82 |
| XXL | W36/L32 | 94.5 | 118.5 | 36.4 | 82 |
| XXXL | W38/L32 | 99.5 | 123.5 | 37.6 | 82 |
単位:cm
モデル身長165cm(着用サイズL)
※商品により、1~1.5cm程度の個体差があります。多少の誤差はご容赦ください。
商品写真はできる限り実物の色に近づけておりますが、 お使いのモニター設定、お部屋の照明等により実際の商品と色味が異なる場合があります。