Size Chart - Three-piece Suit
■Jacket
着丈 | 肩幅 | 胸囲 | 袖丈 | |
S | 71.5 | 42 | 49.5 | 62 |
M | 73 | 44 | 52 | 63 |
L | 74.5 | 46 | 54.5 | 64 |
XL | 76 | 48 | 57 | 65 |
XXL | 77.5 | 50 | 59.5 | 66 |
■Vest
着丈 | 肩幅 | 胸囲 | |
S | 51 | 27 | 47.5 |
M | 52.5 | 29 | 50 |
L | 54 | 31 | 52.5 |
XL | 55.5 | 33 | 55 |
XXL | 57 | 35 | 57.5 |
■Pants
着丈 | ウエスト | ヒップ | 股下 | |
S | 96 | 79 | 119 | 65.5 |
M | 98.5 | 83 | 123 | 67.5 |
L | 101 | 87 | 127 | 69.5 |
XL | 103.5 | 91 | 131 | 71.5 |
XXL | 106 | 95 | 135 | 73.5 |
単位:cm
モデル身長165cm(着用サイズM)
※商品により、1~1.5cm程度の個体差があります。多少の誤差はご容赦ください。
商品写真はできる限り実物の色に近づけておりますが、 お使いのモニター設定、お部屋の照明等により実際の商品と色味が異なる場合があります。